【资料图】
沪深交易所2023年06月02日公布的交易公开信息显示,晶华新材因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。晶华新材当日收报11.07元,涨跌幅10.04%,偏离值9.25%,换手率2.62%,成交额6084.88万元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国中金财富证券上海黄浦区中山东二路营业部 | 1549.09 | - | - |
2 | 华鑫证券深圳益田路营业部 | 527.71 | - | - |
3 | 华鑫证券上海宛平南路营业部 | 316.49 | - | - |
4 | 国泰君安证券总部 | 210.95 | - | - |
5 | 中国国际金融北京建国门外大街营业部 | 158.01 | - | - |
合计 | - | 2762.25 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中信证券总部(非营业场所) | - | 209.74 | - |
2 | 国泰君安证券总部 | - | 174.42 | - |
3 | 中国国际金融上海分公司 | - | 72.04 | - |
4 | 东方证券上海杨浦区安波路营业部 | - | 68.41 | - |
5 | 平安证券深圳深南东路罗湖商务中心营业部 | - | 63.41 | - |
合计 | - | - | 588.02 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright 2015-2022 南极导报网 版权所有 备案号:粤ICP备2022077823号-13 联系邮箱: 317 493 128@qq.com